您也可以拨打021-3630 8185客服热线

| 型号 | 适用轴心 (mm) | 适用机台 | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | A(mm) | 最大轴深 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDK2‑0.6 | Φ0.6 | SDK‑20 | 54.0 | 10.0 | 12.5 | Φ8.0 | 45.0 |
| SDK2‑0.8 | Φ0.8 | SDK‑20 | 54.0 | 10.0 | 12.5 | Φ8.0 | 45.0 |
| SDK2‑1.0 | Φ1.0 | SDK‑20 | 54.0 | 10.0 | 12.5 | Φ8.0 | 45.0 |
| SDK2‑1.2 | Φ1.2 | SDK‑20 | 54.0 | 10.0 | 12.5 | Φ8.0 | 45.0 |
| SDK2‑1.5S | Φ1.5 | SDK‑20 | 54.0 | 10.0 | 12.5 | Φ8.0 | 45.0 |
| SDK2‑1.5 | Φ1.5 | SDK‑20 | 58.0 | 14.0 | 16.5 | Φ8.0 | 45.0 |
| SDK2‑2.0S | Φ2.0 | SDK‑20 | 58.0 | 14.0 | 16.5 | Φ11.0 | 27.0 |
| SDK2‑2.0 | Φ2.0 | SDK‑20 | 65.5 | 21.5 | 24.0 | Φ11.0 | 27.0 |
| SDK2‑2.5S | Φ2.5 | SDK‑20 | 58.0 | 14.0 | 16.5 | Φ11.0 | 27.0 |
| SDK2‑2.5 | Φ2.5 | SDK‑20 | 65.5 | 21.5 | 24.0 | Φ11.0 | 27.0 |
| SDK2‑3.0S | Φ3.0 | SDK‑20 | 58.0 | 14.0 | 16.5 | Φ11.0 | 27.0 |
| SDK2‑3.0 | Φ3.0 | SDK‑20 | 65.5 | 21.5 | 24.0 | Φ11.0 | 27.0 |
| SDK2‑3.175 | Φ3.175 | SDK‑20 | 65.5 | 21.5 | 24.0 | Φ11.0 | 27.0 |
交货周期 库存件:3 天,非库存件:15 天(可非标定制:Φ1.0~Φ3.0mm)


| 型号 | 适用轴心 (mm) | 适用机台 | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | A(mm) | 最大轴深 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDK3‑3.0 | Φ3.0 | SDK‑40 | 85.0 | 24.5 | 26.5 | Φ13.0 | 通孔 |
| SDK3‑4.0 | Φ4.0 | SDK‑40 | 105.5 | 45.0 | 47.0 | Φ13.0 | 68.0 |
| SDK3‑5.0 | Φ5.0 | SDK‑40 | 95.5 | 35.0 | 37.0 | Φ15.5 | 60.0 |
| SDK3‑6.0 | Φ6.0 | SDK‑40 | 95.5 | 35.0 | 37.0 | Φ15.5 | 60.0 |
| SDK3‑7.0 | Φ7.0 | SDK‑40 | 105.5 | 45.0 | 47.0 | Φ15.5 | 45.0 |
| SDK3‑8.0 | Φ8.0 | SDK‑40 | 105.5 | 45.0 | 47.0 | Φ15.5 | 45.0 |
| SDK3‑10.0 | Φ10.0 | SDK‑40 | 105.5 | 45.0 | 47.0 | Φ17.5 | 45.0 |
| SDK3‑12.0 | Φ12.0 | SDK‑40 | 132.0 | 68.5 | 70.5 | Φ19.5 | 71.5 |
交货周期 库存件:3 天,非库存件:15 天(可非标定制:Φ3.0~Φ12.0mm)


| 型号 | 适用轴心 (mm) | 适用机台 | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | A(mm) | 最大轴深 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDK4‑5.0 | Φ5.0 | SDK‑60 | 180.0 | 67.5 | 70.0 | Φ22.0 | 55.0 |
| SDK4‑6.0 | Φ6.0 | SDK‑60 | 180.0 | 67.5 | 70.0 | Φ22.0 | 55.0 |
| SDK4‑7.0S | Φ7.0 | SDK‑60 | 180.0 | 67.5 | 70.0 | Φ23.0 | 55.0 |
| SDK4‑7.0 | Φ7.0 | SDK‑60 | 210.0 | 97.5 | 100.0 | Φ23.0 | 85.0 |
| SDK4‑8.0S | Φ8.0 | SDK‑60 | 180.0 | 67.5 | 70.0 | Φ23.0 | 55.0 |
| SDK4‑8.0 | Φ8.0 | SDK‑60 | 210.0 | 97.5 | 100.0 | Φ23.0 | 85.0 |
| SDK4‑10.0 | Φ10.0 | SDK‑60 | 230.0 | 118.0 | 120.0 | Φ23.0 | 105.0 |
| SDK4‑12.0 | Φ12.0 | SDK‑60 | 260.0 | 148.0 | 150.0 | Φ25.0 | 135.0 |
交货周期 库存件:3 天,非库存件:20 天(可非标定制:Φ5.0~Φ24.0mm)


| 型号 | 适用孔口 (mm) | 适用机台 | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | A(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDK2H‑3.0 | Φ3.0 | SDK‑20 | 70.0 | 4.5 | 29.3 | Φ19.0 |
| SDK2H‑4.0 | Φ4.0 | SDK‑20 | 70.0 | 4.0 | 28.8 | Φ19.0 |
| SDK2H‑5.0 | Φ5.0 | SDK‑20 | 61.2 | 6.2 | 19.2 | Φ19.0 |
| SDK2H‑7.0 | Φ7.0 | SDK‑20 | 57.8 | 3.5 | 17.5 | Φ24.0 |
| SDK2H‑8.0 | Φ8.0 | SDK‑20 | 57.8 | 3.5 | 17.5 | Φ24.0 |
| SDK2H‑16.0 | Φ16.0 | SDK‑20 | 66.3 | 5.2 | 25.0 | Φ19.0 |
| SDK2H‑20.0 | Φ20.0 | SDK‑20 | 66.5 | 6.5 | 25.0 | Φ19.0 |
交货周期 库存件:3 天,非库存件:20 天(可非标定制:Φ3.0~Φ22.0mm)

| 型号 | SDK‑20 | SDK‑40 | SDK‑60 | SDK‑20B | XH‑5601A |
|---|---|---|---|---|---|
| 风扇尺寸 | 风扇转速 | 风扇转速 | 风扇转速 | 风扇转速 | 风扇转速 |
| NB 风扇 | 5100 | — | — | — | — |
| 4cm | 5100 | 4200 | — | — | — |
| 5‑6cm | 4200 | 4000 | — | — | — |
| 7‑8cm | 4200 | 3600 | — | — | — |
| 9‑10cm | 2000 | 2000 | — | — | — |
| 11‑12cm | 2000 | 2000 | 2000 | — | — |
| 13‑14cm | — | 1800 | 1800 | — | — |
| 15‑16cm | — | — | 1800 | — | — |
| 17‑18cm | — | — | 1200 | — | — |
| 19‑20cm | — | — | 1200 | — | — |
| 20‑23cm | — | — | 900 | — | — |
| >23cm | — | — | 900 | — | — |
| 20‑125mm | — | — | — | 1200‑35000 | 1200‑5100 |
| 可适合轴心尺寸 | 0.6‑3.0mm | 1.2‑3.0mm | 3.0‑12.0mm | — | 1.0‑6.0mm |
| 扇叶重量 | 1g‑100g | 2g‑100g | 100g‑2500g | 2g‑100g | 2g‑100g |
| 不平衡量减少率 | URR≥95 | ||||
| 最小可达剩余不平衡量 | Emar≤0.2g.mm/kg | ||||
