您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 中文项目 | 参数值 |
|---|---|
| 转子直径范围 | Φ120-Φ260mm |
| 转子质量范围 | 100-2500g |
| 扇叶轴心直径 | Φ3.0-Φ12.0mm |
| 平衡转速 | 900-2000rpm |
| 平衡显示精度 | 0.1mg |
| 扇叶驱动方式 | 伺服马达+O型圈 |
| 平衡测试面 | 单面/双面/三面 |
| 不平衡量減少率 | URR≥90% |
| 设备供电 | 220V AC 50Hz |
| 气压需求 | 0.4MPa |
| 隔振系统 | SDK-GZ20A |
| 设备外观总尺寸 | 700*700*1600mm |
笔电类产品、服务器类产品、散热器类产品、车载类产品、新风类产品、家电类产品
