您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 中文项目 | 参数值 |
|---|---|
| 设备功能 | 自动测试/自动铣削 |
| 设备使用范围 | 扇叶直径30-140mm(适用于带轴心转子) |
| 平衡转速 | 1400-5600rpm |
| 铣刀直径 | Φ2-Φ8mm |
| 设备供电 | 三相五线380V AC |
| 功率 | 8KW |
| 设备供气 | 0.4-0.6Mpa |
| 预估产能 | UPH 100-120pcs(依据产品而定) |
| 不平衡量減少率 | URR≥90% |
| 最小平衡修正精度 | 精密≤0.2mg/常规≤1.5mg(依据产品而定) |
| 平衡面数 | 单面/双面/三面 |
| 平衡方式 | 钻头/铣刀切削 |
| 来料方式 | 人工上下料 |
| 设备外观总尺寸 | 1100*1350*1860mm(长×宽×高) |
数码类产品、电机类产品、家电类产品、汽车类产品、航空器类产品、安防类产品、环境电类产品

