您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 中文项目 | 参数值 |
|---|---|
| 设备功能 | 自动上下料/自动测试/自动点胶/自动加卡扣 |
| 设备使用范围 | 扇叶直径20-80mm (适用于带轴心转子) |
| 平衡转速 | 1400-5600rpm |
| 胶水比重 | 1.59/2.0/2.2 |
| 设备供电 | 三相五线380V AC |
| 功率 | 10KW |
| 设备供气 | 0.4-0.6Mpa |
| 预估产能 | UPH 100-130pcs(依据产品而定) |
| 不平衡量減少率 | URR≥90% |
| 最小平衡修正精度 | 精密≤0.2mg/常规≤1.5mg(依据产品而定) |
| Tray盘 | 455*490mm |
| 平衡面数 | 单面/双面/三面 |
| 平衡方式 | 卡扣及点胶加质量 |
| 来料方式 | 料盘/传送带 |
| 设备外观总尺寸 | 2200*1680*1800m(长×宽×高) |
电机类产品、数码类产品、家电类产品、汽车类产品、航空器类产品、安防类产品、环境电类产品

