| 测试功能 | 项目明细 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 电压测试 | 测量参数 | 交直流电压 |
| 测量量程 | 10-500V | |
| 分辨率 | 0.1V | |
| 精度 | 0.5级(±读数0.4%+量程0.1%) | |
| 电流测试 | 测量参数 | 交直流电流 |
| 测量量程 | 0-40A | |
| 分辨率 | 1mA | |
| 精度 | 0.5级(±读数0.4%+量程0.1%) | |
| 负压测试 | 测量范围 | 0~-50kpa |
| 精度 | ±0.055% | |
| 稳定性 | ±0.1%URL/10年 | |
| 响应时间 | 90毫秒 | |
| 最大工作压力 | 2300psi | |
| 输出模式 | 4-20ma | |
| 振动测试 | 位移档量测 | 0~1999μm,p-p(10~1kHz BP)(0.00~78.7mil) |
| 速度档量测 | 0.0~199.9mm/s,0-p(10~1kHz,IS02954)(0.00~7.87in/sec) | |
| 加速度档量测 | 0.00~19.99g,rms(10HzHP) | |
| 量测精度 | 5%(10~10kHz) | |
| 加速规感度校正 | 可输入加速规感度(100mV/g±30%) | |
| 温度 | 测量范围 | -40℃~80℃ |
| 测量精度 | ±0.5℃@25℃ | |
| 运行环境温度 | -40℃~80℃ | |
| 湿度 | 测量范围 | 0-100%RH |
| 测量精度 | ±3%RH@25℃ | |
| 运行环境湿度 | ≤70@RH | |
| 气压 | 测量范围 | 30-110kpa |
| 测量精度 | ±0.5% |

无刷直流电机
