您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 测试功能 | 项目明细 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 电压测试 | 测量参数及量程 | 交直流电压/10-500V |
| 分辨率 | 0.1V | |
| 精度 | 0.5级 | |
| 电流测试 | 测量参数及量程 | 交直流电流/0.015-20A |
| 分辨率 | 0.001A | |
| 精度 | 0.5级 | |
| 负压测试 | 测量范围 | -100kpa~0kpa |
| 压力类型 | 表压,绝压 | |
| 精度等级 | 0.5%FS | |
| 过载能力 | 2倍 | |
| 机械振动 | 20G (20-5000Hz) | |
| 补偿温度 | -10~70℃ | |
| 零点温度漂移及灵敏度温度漂移 | 0.5%FS (MAX) | |
| 采样时间 | 20次/秒 | |
| 长期稳定性 | ≤0.2%FS/年 | |
| 振动测试 | 位移档量测 | 0~1999μm,p-p (10~1kHz BP)(0.00~78.7mil) |
| 速度档量测 | 0.0~199.9mm/s,0-p(10~1kHz,IS02954)(0.00~7.87in/sec) | |
| 加速度档量测 | 0.00~19.99g,rms(10HzHP) | |
| 量测精度 | 5%(10~10kHz) | |
| 加速规感度校正 | 可输入加速规感度(100mV/g±30%) | |
| 噪音 | 灵敏度 | -25dB (53mv/pa) |
| 频率响应 | 10Hz-20KHz±2dB | |
| 温度及压力系数 | -0.005dB/℃ (250Hz) / -0.01dB/kPa (250Hz) | |
| 本底噪声 | ≤17dB (A) | |
| 动态范围上限 | ≥133dB 失真 < 3% | |
| 温度 | 测量范围 | -40℃~123.8℃ |
| 测量精度 | ±0.5℃@25℃ | |
| 运行环境温度 | -40℃~80℃ | |
| 湿度 | 测量范围 | 0-100%RH |
| 测量精度 | ±3%RH@25℃ | |
| 运行环境湿度 | 5%RH-90@RH | |
| 气压 | 测量范围 | 30-100kpa |
| 测量精度 | ±5% |

无刷直流电机
