您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 测试功能 | 项目明细 | 参数范围 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压测试 | 测量参数 | 交直流电压 | ||||
| 测量量程 | 600V | 300V | 99.99V | |||
| 分辨率 | 0.1V | 0.1V | 10mV | |||
| 精度 | ±0.4%F.S±3digit | |||||
| 电流测试 | 测量参数 | 交直流电流 | ||||
| 测量量程 | 20A | 9.999A | 5A | 999.9mA | 99.99mA | |
| 分辨率 | 10mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | 0.01mA | |
| 精度 | ±0.4%F.S±3digit | |||||
| 负压测试 | 测量范围 | 0‑500g | ||||
| 零点输出 | ±0.2% of R.0 | |||||
| 工作温度范围 | -20℃‑60℃ | |||||
| 温度补偿范围 | 0℃‑40℃ | |||||
| 零点温度漂移 | ±0.1% R.0/10℃ | |||||
| 满程温度漂移 | ±0.1% LOAD/10℃ | |||||
| 振动测试 | 位移档量测 | 0~1999μm,p‑p (10~1kHz BP)(0.00~78.7mil) | ||||
| 速度档量测 | 0.0~199.9mm/s,0‑p(10‑1kHz,IS02954)(0.00~7.87in/sec) | |||||
| 加速度档量测 | 0.00~19.99g,rms(10HzHP) | |||||
| 量测精度 | 5%(10~10kHz) | |||||
| 加速规感度校正 | 可输入加速规感度(100mV /g±30%) | |||||
| 温度 | 运行环境温度 | -40℃‑80℃ | ||||
| 湿度 | 运行环境湿度 | ≤70@RH | ||||
| 噪音 | 灵敏度 | 35dB re 1Volt/pasal(18.00mV@94dB SPL)+1/‑2dB@1KHz | ||||
| 频率响应 | 100Hz‑20KHz/3dB | |||||
| 最大声压级 | 130dB@1KHz,1%THD | |||||
| 信噪比 | >60dB | |||||

无刷直流电机
