您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 测试功能 | 项目明细 | 参数范围 |
|---|---|---|
| 电压测试 | 测量参数 | 交直流电压 |
| 测量量程 | 500V | |
| 分辨率 | 0.1V | |
| 精度 | 0.5级 | |
| 电流测试 | 测量参数 | 交直流电流 |
| 测量量程 | 15A | |
| 分辨率 | 0.001A | |
| 精度 | 0.5级 | |
| 负压测试 | 测量范围 | -0.1-100MPa |
| 压力类型 | 表压 (默认) / 绝压 | |
| 精度等级 | 0.2%FS/0.1%FS | |
| 过载能力 | ≤1.5倍 | |
| 机械振动 | 20G (20-5KHz) | |
| 补偿温度 | -10-70℃ | |
| 零点温度漂移及灵敏度温度漂移 | 0.5%FS (MAX) | |
| 采样时间 | 20次/秒 | |
| 长期稳定性 | 0.2%FS/年 | |
| 振动测试(1-3通道,选配) | 灵敏度(20±5℃) | 100mV/g |
| 测量范围 (峰值) | 50g | |
| 最大横向灵敏度 | ≤5% | |
| 频率响应(±5%) | 1-5000Hz | |
| 工作温度范围 | -40-150℃ / | |
| 温度响应 | 见温度曲线 | |
| 基座隔离 | > 10°Ω | |
| 噪音测试 | 测量量程 | 20-20KHZ |
| 精度 | ±2dB |

无刷直流电机
