您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 中文项目 | 参数值 |
|---|---|
| 设备外观尺寸 | 230*250*405mm |
| 转子直径范围 | Φ20-Φ90mm |
| 转子质量范围 | 2-90g |
| 扇叶轴心直径 | Φ0.6-Φ3.175mm |
| 平衡转速 | 1000-8000rpm |
| 平衡显示精度 | 0.01mg |
| 平衡测试面 | 单面/双面/三面 |
| 不平衡量减少率 | URR≥95% |
| 扇叶驱动方式 | 伺服马达+O型圈 |
| 气压需求 | 0.3MPa |
| 最小可达剩余不平衡度 | ≤0.1g.mm/kg |
| 设备供电 | 220V/50Hz |

笔电类产品、服务器类产品、散热器类产品、车载类产品、新风类产品、家电类产品
