您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 中文项目 | 参数值 |
|---|---|
| 设备外观尺寸 | 470*520*680mm |
| 转子直径范围 | Φ3-36mm |
| 转子质量范围 | 0.001-0.1kg |
| 支承转子跨度 | 20-120mm |
| 平衡转速 | 1200-10000rpm |
| 平衡显示精度 | 0.1mg |
| 平衡测试面 | 单面/双面 |
| 不平衡量检知 | 加速度传感器 |
| 不平衡量角度检知 | 镭射传感器/磁极传感器 |
| 测量系统 | XH-8600 |
| 最小可达剩余不平衡度 | ≤0.1g.mm/kg |
| 驱动方式 | O型圈传动 |
| 设备供电 | 220V/50Hz |

无刷吸尘器电机转子、无刷电动工具转子、无刷吹风机组件、机器人关节电机转子、陀螺仪转子
