您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 项目明细 | DLX10 | DLX16 |
|---|---|---|
| 设备外观尺寸 | 1400*1050*1850mm | |
| 节拍 | ≤50s(圆弧切削) | 60‑80s一次铣削(二次铣削不大于2min) |
| 工件最大质量 | 10kg(含工装) | 16kg(含工装) |
| 工件外径范围或铣削直径 | Φ60‑250mm | Φ100‑350mm |
| 工件最大高度 | ≤160mm | ≤200mm |
| 三爪夹持直径范围 | Φ180‑450mm | ≤Φ250mm |
| 单独平衡最大直径 | ≤400mm | |
| 铣削最大深度 | ≤10mm | |
| 动平衡修正方式 | 圆弧铣削/轴向钻孔/径向钻孔 | |
| 平衡转速 | ≤2400rpm(可调) | ≤1800rpm(可调) |
| 平衡电机功率 | 2KW(伺服电机) | |
| 激光雕刻机功率 | 50W | |
| 最小可达剩余不平衡度 | ≤1g.mm/kg | |
| 不平衡量减少率 | URR≥90% | |

飞轮、皮带轮、制动鼓、齿轮、离合器、法兰、行星架、差速器壳、刹车盘、水泵叶轮、法兰盘、拽引轮
