您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 项目明细 | DLX3 | DLX5 | DLX10 | DLX16 | DLX30 | DLX42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备外观尺寸 (mm) | 800*1400*1700 | 900*1450*1800 | 1400*1050*1850 | 1700*1250*1950 | ||
| 节拍 (s) | ≤50s(圆弧切削) | 60‑80s 一次铣削(二次铣削不大于 2min) | ||||
| 工件最大质量 (kg) | 3 | 5 | 10 | 16 | 35 | 42 |
| 工件外径范围或铣削直径 (mm) | Φ35‑120 | Φ60‑250 | Φ100‑350 | Φ180‑450 | Φ250‑550 | |
| 工件最大高度 (mm) | ≤80 | ≤120 | ≤160 | ≤200 | ≤300 | |
| 铣削最大深度 (mm) | ≤10 | |||||
| 动平衡修正方式 | 圆弧铣削 / 轴向钻孔 / 径向钻孔 | |||||
| 平衡转速 (rpm) | ≤2400 | ≤1800 | ≤1200 | |||
| 平衡电机功率 (kw) | 2 | |||||
| 激光雕刻机功率 (w) | 50 | |||||
| 最小可达剩余不平衡度 (g・mm/kg) | ≤1 | |||||
| 不平衡率减少率 (%) | 90 | |||||

飞轮、皮带轮、制动鼓、齿轮、离合器、法兰、行星架、差速器壳、刹车盘、水泵叶轮、法兰盘、拽引轮
