您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 参数项目 | 参数范围 |
|---|---|
| c设备外观尺寸 | 1680 × 1450 × 1800 mm |
| 节拍 | 40 – 45 s |
| 转子叠厚范围 | 50 – 200 mm |
| 转子直径范围 | Φ80 – 240 mm |
| 转子质量范围 | 10 – 20 kg |
| 平衡转速 | 1000 – 2500 rpm |
| 动平衡修正方式 | 钻孔 |
| 平衡显示精度 | 0.1 mg |
| 不平衡量减少率 | URR ≥ 95% |
| 最小可达剩余不平衡度 | ≤ 0.2 g·mm/kg |
| 驱动方式 | 皮带驱动 |
| 设备供电 | 三相五线 380V AC |

汽车类产品、电机类产品、家电类产品、环境电类产品

更多型号及相关介绍: