您也可以拨打021-3630 8185客服热线
| 参数项目 | 数值 |
|---|---|
| 设备外观尺寸 | 2700 × 1300 × 1900 mm |
| 节拍(Cycle time) | 90 – 120 s |
| 支承架允许支承轴径范围 | Φ20 – 80 mm |
| 允许夹持转子直径范围 | Φ130 – 300 mm |
| 允许支承转子总长度 | ≤ 600 mm |
| 支承距离调节范围 | 200 – 540 mm |
| 允许钻孔最大直径 | Φ16 mm |
| 最大转子质量 | ≤ 20 kg |
| 平衡转速 | 1000 – 6000 rpm |
| 平衡显示精度 | 0.1 mg |
| 不平衡量减少率 | URR ≥ 90% |
| 最小可达剩余不平衡度 | ≤ 0.1 g·mm/kg |
| 驱动方式 | 皮带驱动(belt transmission) |
| 设备供电 | 三相五线 380V AC |

汽车类产品
电机类产品
家电类产品
环境电类产品
更多型号及相关介绍: